DATA TOWER/BTS TAHUN 2025
DAN
LEMBAGA PENYIARAN
DATA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA JAYAPURA
TAHUN 2025
- DATA MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA JAYAPURA
- DATA LEMBAGA PENYIARAN TELEVISI DI KOTA JAYAPURA
- DATA LEMBAGA PENYIARAN RADIO DI KOTA JAYAPURA
DATA MENARA / BTS :
TELKOMSEL
| NO | SITE ID | SITE NAME | ALAMAT SITE | KOORDINAT | KETINGGIAN | |
| LONGITUDE | LATITUDE | TOWER | ||||
| 1 | JAP098 | COMBAT PLTD WAENA | PLTD WAENA KOTA JAYAPURA DISTRIK HERAM (Depan PLTD) PROV PAPUA | 140,64116 | -2,58995 | 42 M |
| 2 | JAP008 | STO WAENA | BELAKANG JEMBATAN TIMBANG PERUMNAS 1 WAENA KOTA JAYAPURA DISTRIK HERAM | 140,6355556 | -2,59644444 | 72 M |
| 3 | JAP015 | UNCEN LAMA | JL. SOSIRI-TAUBORIA KOTA JAYAPURA DISTRIKABEPURA KOTA JAYAPURA PROV PAPUA | 140,6575556 | -2,610888889 | 72 M |
| 4 | JAP039 | YOKA | JL. YOKA HEBEIBULU RT.001 RW.02 KEL.YOKA DISTRIK .HERAM KOTA JAYAPURA PROP. PAPUA | 140,6299167 | -2,606333333 | 72 M |
| 5 | JAP012 | DOK 8 | KOMPLEKS STASIUN PEMANCAR RADIO PANTAI KOTA JAYAPURA KEL. IMBI DISTRIK JAYAPURA UTARA | 140,7207778 | -2,518861111 | 36 M |
| 6 | JAP014 | GULF CAMP | JL.PERINTIS-KLOOFKAMP KELURAHAN GURABESI DISTRIK JAYAPURA UTARA KOTA JAYAPURA PROV PAPUA | 140,6980556 | -2,543888889 | 15 M |
| 7 | JAP047 | HAMADI | JL. HAMADI RAWA RT 005 RW 06 KEL. HAMADI DISTRIK JAYAPURA SELATAN KOTA JAYAPURA | 140,7151667 | -2,56075 | 72 M |
| 8 | WRS004 | KOYA BARAT | JL. GAJAH PUTIH NO.14A RT 1 RW. 2 KEL. KOYA BARAT DISTRIK. MUARA TAMI KOTA JAYAPURA PROP.PAPUA | 140,8063611 | -2,639444444 | 72 M |
| 9 | WRS002 | KOYA | JL. SURAU, KELURAHAN KOYA BARAT DISTRIK .MUARA TAMI KOTA JAYAPURA PROV.PAPUA | 140,8150556 | -2,673111111 | 92 M |
| 10 | JAP011 | POLIMAK 2 | JL. TOBATI KELAPA II KELURAHAN ENTROPDISTRIK. JAYAPURA SELATANKOTA JAYAPURA PROV PAPUA (KPL PANTAI WISATA) | 140,7063 | -2,574983 | 72 M |
| 11 | JAP051 | POLIMAK | JL. MANGGA KEL.ARDIPURA KOTA JAYAPURA DISTRIK JAYAPURA SELATAN KOTA JAYAPURA PROV PAPUA (KPL BUKIT PEMANCAR) | 140,7091306 | -2,5505131 | 72 M |
| 12 | JAP054 | RELOC STO BASE G | JL.ERJEEMENE, KEL.TANJUNG RIA, KAMPUNG KAYU BATU DISTRIK JAYAPURA UTARA, JAYAPURA | 140,7369444 | -2,526944444 | 72 M |
| 13 | JAP060 | TELUK YOTEFA | JL. PEMANCAR SKYLINE, KELURAHAN .ENTROP DISTRIK JAYAPURA SELATAN KOTA JAYAPURA PROPINSI PAPUA | 140,68476 | -2,588826 | 92 M |
| 14 | JAP055 | SMU 5 ANGKASA | JL.ANGKASA INDAH – PASIR 2 KEL ANGKASAPURA DISTRIK JAYAPURA UTARA KOTA AYAPURA | 140,7075 | -2,50896 | 72 M |
| 15 | JAP041 | TANAH HITAM | TANAH HITAM JL. ANGGREK RT 001 RW 004 KELURAHAN ASANO KEC ABEPURA PAPUA | 140,6890833 | -2,621583333 | 72 M |
| 16 | JAP075 | TTC JAYAPURA | JL. MELATI BARU NO.1 KOTARAJA, KEL.WAIMHOROKDISTRIK .ABEPURA KOTA JAYAPURA, PROP PAPUA | 140,6745833 | -2,603583333 | 42 M |
| 17 | JAP007 | UPND JAYAPURA | KOMPLEKS STASIUN BUMI TELKOM JL.BAYANGKARA KOTA JAYAPURA KEL.BAYANGKARADISTRIK JAYAPURA UTARA | 140,713424 | -2,530984 | 42 M |
| 18 | WRS 109 | KOYA BARAT 2 | JALAN SWAKARSA KM 9 KELURAHAN KOYA BARAT DISTRIK MUARA TAMI KOTA JAYAPURA | 140.78326 | .-2,678097 | 42 M |
| 19 | JAP 742 | UNCEN SOSIRI | JALAN PIPA AIR UNCEN ATAS /BELAKANG SMU NEGERI 1 KEL. KOTABARU DISTRIK ABEPURA KOTAJAYAPURA | 140.660903 | -2,613674 | 42 M |
| 20 | JAP 043 | REKTORAT UNCEN | DALAM KAMPUS UNCEN RT 02 RW 01 KELURAHAN YABANSAI DISTRIK HERAM (Bukit- belakang FISIP) | 140.6559444 | -2.58558056 | 42 M |
| 21 | Ex Telkom Flexi | Komplek Stasiun Bumi Telkom Jl. Bhayangkara II Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara (Tidak Aktf) | 42 M | |||
- DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) KOTA JAYAPURA
| NO | SITE ID | SITE NAME | ALAMAT SITE | KOORDINAT | KETINGGIAN TOWER | |
| LONGITUDE | LATITUDE | |||||
| 1 | JAP081 | DMT PELABUHAN JAYAPURA | Argapura Kanon RT 03 RW I Kelurahan Argapura Distrik Jayapura selatan Kota Jayapura Propinsi Papua | 140,71682 | -2,549037 | 72M |
| 2 | JAP116 | DMT SKOUW MABO (New Redep 105 TSEL) | Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami, Kota Jayapura | 140,86461 | -2,61653 | 72M |
| 3 | JAP177 | DMT OTDA KOTA RAJA | Jl. Kotaraja Abepura (Perumahan DPRP) Distrik.Abepura Kota Jayapura | 140,680583 | -2,597861 | 52M |
| 4 | JAP095 | DMT PASIR DUA ex BLK Jayapura | Jl. Pasifik Indah II, RT.06 RW.01, Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Prov. Papua | 140,729588 | -2,510096408 | 42M |
| 5 | JAP084 | DMT CEPOS Ex Harapan Makmur | Belakang Toko Saudara II Entrop RT.04 RW IV Kel. Entrop Distrik Jayapura Selatan Prop.Papua | 140,703614 | -2,567363 | 6M (3pcs) |
| 6 | JAP 1 | JAYAPURA STO 1 | Jl. A.Yani No.01 Kelurahan Gurabesi Jayapura Distrik Jayapura Utara | 140.704735 | -2.541751 | 25 M |
| 7 | JAP 2 | JAYAPURA STO 2 | Jl. Kayu Batu Base G Kampung Kayu Batu Distrik Jayapura Utara | 140.7376 | -2.524167 | 42 M |
| 8 | SKY | Sky LINE ST. REPEATER/TELKOM SKYLINE | Jl. Megapura Sky line Bukit Jayapura Kel. Entrop Distrik Jayapura Selatan | 140.684846 | -2.585538 | 42 M |
| 9 | ABE | ABEPURA STO (New Redep 106 Tsel) | Jl. Kotaraja Abepura Kelurahan VIM Dstrik Abepura | 140.668975 | -2.605633037 | 25 M |
| 10 | JAYAPURA | DMT BUPER WAENA | Jl. Merah Putih, Buper Waena Distrik Heram | 140.629961 | -2,57941897 | 42 M |
| 11 | JAP 141 | DMT BAMBU KUNING | Jl.Ardipura 1 Bambu Kuning RT.004 RW.001 Kel.Ardipura Jayapura Selatan | 140,704488 | -2,550029 | 42 M |
| 12 | JAP 144 | DMT BASE G 2 | Jl. Tanjung Ria No.8 RT/RW 006/002 Kel.Tanjung Ria Jayapura Utara | 140,736639 | -2,519616 | 25 M |
| 13 | JAP 143 | DMT KAMPUNG BUTON | Jl.Serui II Dok IX RT/RW 001/006 Kel.Imbi Jayapura Utara | 140,726909 | -2,521404 | 12 M |
| 14 | JAP 134 | DMT LPMP DIKNAS | Jl.Guru Belakang BPG/LPMP Kotaraja RT/RW 005/006 Kel.Vim Abepura | 140,67329 | -3,59652 | 42 M |
| 15 | JAP 133 | DMT PASAR BARU YOUTEFA | Jl. Teluk Youtefa Ruko Tepi Kali, Kel. Waimhorok Distrik Abepura | 140,647 | -2,57871 | 12 M |
| 16 | JAP 136 | DMT YOBE | Jl.Timika No.4 RT/RW 001/005 Kel.Yobe Abepura Kota Jayapura | 140,667128 | -2,61359 | 12 M |
| 17 | JAP 161 | DMT HAMADI TANJUNG | Hamadi Tanjung Kel.Argapura DistrikJayapura Selatan | 140,71791 | -2,55766 | 12 M |
| 18 | JAP 180 | DMT POLTEKES ABEPURA | Jl. Padang Bulan II RT/RW 003/006 Kel.Hedam Distrik Heram | 140,65179 | -2,60531 | 42 M |
| 19 | JAP 163 | DMT DOK 9 JAYAPURA | Hotel Andalucia Jl.Tanjung Ria No.5 Dok IX Distrik Jayapura Utara | 140,731939 | -2,518153 | 12 M |
| 20 | JAP 262 | DMT KAMPUNG SKOUW | Areal Pos Lintas Batas Negara (PLBN) RI Distrik Muara Tami
| 140,99588 | -2,60768 | 72 M |
| 21 | JAP 168 | DMT TANJUNG RIA | Jl.Pasifik Indah KelurahanTanjung Ria Distrik Jayapura Utara | 140,71956 | -2,50474 | 42 M |
| 22 | DMT TAMAN BUPER | Jl. Buper Waena RT/RW 002/001 Kel.Waena Distrik.Heram | 140,63255 | -2,58979 | 52M | |
| 23 | DMT KALI ACAI | Jl. Camar Kali Acai Kel. Wai Mhorok RT 06 RW 06 Distrik Abepura | 140,67079 | -02,60974 | 42 M | |
| 24 | DMT BUTON SKYLINE | Jl.Megapura Skyline (Pos Polisi) Kel.Entrop Distrik Jayapura Selatan | 140,67862 | -2,58404 | 72 M | |
| 25 | DMT SMP 5 ENTROP | Jl.Sumber Kayu Komp.Keondoafian Kel.Entrop Distrik Jayapura Selatan | 140,68933 | -2,57367 | 30 M | |
| 26 | DMT HOTEL PERMATA | Jl. Olah Raga 3 Kel. Gurabesi Distrik Jayapura Utara | 140.700117 | -2.545393 | 12 M | |
| 27 | DMT TIRTA MANDALA | Jl.Samudera Maya I No.3 Dok V Bawah Kel. Mandala Distrik Jayapura Utara | 140.724405 | -2.53381 | 12 M | |
| 28 | DMT AGRO ABE | Jl. Kali Acai Kel.Wai Mhorok Distrik Abepura | 30 M | |||
| 29 | JAP 186 | DMT TUGU APO | Jl. APO Tugu I Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara | 140,70369 | -2,53638 | 12 M |
| 30 | DMT SMKN 5 | Jl. Masjid Al-Asri Kelurahan Wai Mhorok Distrik Abepura | 42 M | |||
| 31 | DMT IPDN (Sagu Indah Plaza) | Kampung Asei Kecil RT/RW 003/012 (Kpl IPDN) Kampung Waena Distrik Heram | 140,623570 | -02,578240 | 42 M | |
| 32 | KOMPLEK BMG | Jl. M.Yamin II No.15 RT/RW 02/01 Kel.Angkasapura Distrik Japut | 140,705615 | -02,514767 | 30 M | |
| 33 | SPLIT FURIA CIGOMBONG | Jl. Angsa Selatan No.126 RT/RW 03/02 Kel.Wahno Distrik Abepura | 140,67325 | -02,59372 | 12 M | |
| 34 | DMT TAHITI | Jl.Raya Abe Pantai RT/RW 03/01 Kel.Asano Distrik Abepura | 140,67993 | -02,61792 | 30 M | |
| 35 | JAP 327 | DMT SABANG MERAUKE | Jl. Sabang Merauke No.23 RT/RW 002/003 Kel. Trikora Distrik Japut | 140,714878 | -2,52242 | 12 M |
| 36 | JAP 329 | DMT LABA-LABA | Jl. Batu Putih No.65 RT/RW 002/003 Kel.Ardipura Dist Jayapura Selatan | 140,70415 | -2,54705 | 30 M |
| 37 | DMT JAYAPURA SELATAN | Jl.Raya Kelapa Dua Entrop Kel.Hamadi Distrik Jayapura Selatan | 140.704726 | -2.568918 | 12 M | |
| 38 | DMT PADANG BULAN | Jl. Kali Bobo (Grj Advent) Kelurahan Hedam Distrik Abepura | 42 M | |||
| 39 | JAP 160 | DMT HAMADI GUNUNG | Jl.Amphibi RT/RW 004/008 Kel.Hamadi Distrik Jayapura Selatan | 140,70975 | -2,56641 | 30 M |
| 40 | JAP 258 | DMT PASAR HAMADI | Jalan Perikanan No.39 RT/RW 005/003 Kel.Hamadi Distrik Jayapura Selatan | 140,717218 | -2,559978 | 12 M |
| 41 | JAP 405 | DMT KAYO PULO | Kampung Kayo Pulo RT/RW 001/001 Distrik Jayapura Selatan | 140,720996 | -2,545290 | 42 M |
| 42 | DMT KOYA KOSO | Jalan Trans Jayapura-Keerom, (Pos TNI) Kel. Koya Koso, Distrik Abepura | 140.79130 | -2.71926 | 42 M | |
| 43 | JAP387 | DMT ARGAPURA BAWAH | Jln. Argapura Canon RT/RW 003/001 Kel.Argapura Distrik Jayapura Selatan | 140,714081 | -2,550476 | 20 M |
| 44 | JAP239 | HOTEL DANI | Jln.Depan Perumahan Pemda I Entrop Kel.Entrop Dist Jayapura Selatan | 140,68710 | 2,57581 | 30 M |
| 45 | JAP443 | DMT GANG ASAHAN | Jln. BTN Asahan RT/RW 004/004 Kel. Wai Mhorok Distrik Abepura | 140,696260 | 2,554,550 | 12 M |
| 46 | JAP370 | DMT POLIMAKKARANG | Jln. Markisa Gang Tengah Polimak IV Kel. Ardipura Distrik Jayapura Selatan | 140,696260 | 2,554550 | 42 M |
| 47 | WRS042 | DMT KAMPUNG ENREKANG | Kampung Kukup Koya Koso Km 9 RT/RW 001/002 Distrik Abepura | 140,75496 | 2,66717 | 62 M |
| 48 | JAP459 | DMT PERTIGAAN KOYA TIMUR | Jln.Protokol Koya Timur RT/RW003/012 Distrik Muara Tami | 140,851159 | 2,651159 | 72 M |
| 49 | JAP429 | DMT ORMU BARU | Jln. Pasifik Indah 3 Pasir II Atas RT/RW 007/001 Kel.Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara | 140,72956 | 2,50641 | 42 M |
| 50 | WRS041 | DMT PANTAI WISATA HOLTEKAMP | RT/RW 002/001 Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami | 140,775330 | 2,637850 | 62 M |
| 51 | DMT SPLIT RS DOK 2 | Jl. Bambu Bhayangkara I RT/RW 004/006 Kel. Bhayangkara Distrik Jayapura Utara | 140,71326 | 2,53513 | 42 M | |
| 52 | JAP441 | DMT TERMNAL EXPO | Jl. Raya Sentani Expo (Kpl Kantor Distrik) Kampung Waena Distrik Heram | 140,631271 | 2,593685 | 30 M |
| 53 | JAP413 | DMT GANG MERPATI | Jl. Yotefa Gang Merpati III Kel.Awiyo Distrik Abepura (Belakang Diklat Sosial) | 140,675580 | 2,612620 | 30 M |
| 54 | JAP372 | DMT SPBU TAHITI | Jl. Grilyawan RT/RW 005/004 Kel.Awiyo Distrik Abepura | 140,674420 | 2,614680 | 12 M |
| 55 | JAP352 | DMT RINCES KOTARAJA | Jl. Jeruk Nipis RT/RW 001/002 Kel.Wahno Distrik Abepura | 140,676710 | 2,596430 | 25 M |
| 56 | JAP398 | DMT SETIAPURA KODAM | Jl. Gersen Kodam Lama RT/RW 005/005 Kel.Numbay Distrik Jayapura Selatan | 140,694989 | 2,550884 | 62 M |
| 57 | JAP395 | DMT PASIR DUA | Jl. Tanjung Ria Dok IX Kali RT/RW 007/002 Kel. Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara | 140,73233 | 02,51341 | 30 M |
| 58 | WRS035 | DMT KOYA SWAKARSA | Jl. Swakarsa Koya Barat RT/RW 003/007 Kel. Koya Barat Distrik Muara Tami | 140,82443 | 02,67603 | 42 M |
| 59 | WRS037 | DMT POLSEK MUARA TAMI | Jl. Biak RT/RW 001/002 Kel.Koya Barat Distrik Muara Tami | 140,82443 | 02,67603 | 42 M |
| 60 | JAP417 | DMT ASRAMA HAJI | Jl. Silva Griya RT/RW 001/001(Kpl Rudin WaWalkot) Kel.Vim Distrik Abepura | 140,670940 | 2,602490 | 15 M |
| 61 | JAP132 | DMT WALIKOTA JAYAPURA | Jl. Balai Kota, Kpl. Rumah Dinas Walikota Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan | 140.691773 | -2.561526 | 42 M |
| 62 | JAP 391 | DMT JALAN PEMANCAR | Jln. Mangga Nomor 12 RT 002 RW 002 Kelurahan Ardipura 1 Distrik Jayapura Selatan | 140.70379 | -2,55314 | 30 M |
| 63 | WMI DEPERINDAG JAYAURA DCS | Jalan Empang Bucen II Kelurahan Entrop RT 2 RW 11 (Klp Ktr Perindagkop) Distrik Jayapura Selatan | 140.700943 | -2.563904 | 20 M | |
| 64 | 31JAP008 | UNCEN BARU | Jl. Kamp Wolker RT 02 RW 01 Kelurahan Yabansai Distrik Heram Kota Jayapura – Komplek UNCEN (Ex PT Indosat) | 140,646294 | -2,5819670 | 80 M |
| 65 | 31JAP010 | DOK 5 | Jalan Lembah II Nomor 8 Kelurahan Angkasapura Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura (Ex PT Indosat) | 140,712870 | -2,512970 | 55 M |
| 66 | 31JAP011 | HAMADI | Jalan Hamadi Rawa Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura (Ex. PT Indosat) | 140,715130 | -2,5606600 | 55 M |
| 67 | 31JAP013 | SKYLINE | Skylne/Megapura Jalan Entrop-Abepura Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura (Ex PT Indosat) | 140,688360 | -2,5924731 | 80 M |
| 68 | 31JAP014 | KOYA | Jalan Koya-Muaratami Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura (Ex PT Indosat) | 140,815480 | -26717900 | 70 M |
| 69 | JAP061 | ZIPUR PADANGBULAN | Jalan Perahu Kelurahan Hedam Tanjakan Abeale Distrik Abepura (ex Telkomsel) | 140.6448611 | -2.6083889 | 72 M |
| 70 | JAP036 | FURIA | Jalan Jeruk Nipis RT 06 RW 05 Kelurahan VIM (Skarang Kel Wahno) Distrik Abepura (exTelkomsel) | 140.6757222 | -2.59197222 | 42 M |
| 71 | JAP056 | RSDOK 2 | Jalan Bhayangkara 2 Kelurahan Bhayangkara (Bukit dok 2) DistrikJayapura Utara (ex Telkomsel) | 140.706667 | -2.53094444 | 62 M |
| 72 | WRS071 | DMT KOYA KOSO | Jalan Raya Koya RT/RW 003/001 Kampung Koya Koso Distrik Abepura | 140.76831 | -2.68150 | 52 M |
| 73 | JAP 632 | DMT HOLTEKAMP MUARA | Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura | 140.79305 | 02.61813 | SST 62 M |
| 74 | WRS 033 | DMT SMP KOYA BARAT | Jl. SMP RT 05 RW 05 Kelurahan Koya Barat DistrikMuara Tami Kota Jayapura | 140.80452 | 02.65383 | SST 52 M |
| 75 | WRS 082 | DMT KOYA TENGAH | Jl. Koya RT 02 RW 02 Kampung Koya Tengah Distrik Muara Tami Kota Jayapura | 140.82309 | 02.64315 | SST 62 M |
| 76 | JAP057 | Hasrat Abadi | JL. BATU KARANG ARDIPURA II, RT 05 / RW VII KEL. ARFIPURA DISTRIK JAYAPURA SELATAN KOTA JAYAPURA (ex Telkomsel) | 140,7053056 | -2,554222222 | 42 M |
| 77 | JAP010 | Hotel Relat | HOTEL RELAT JL. PANTAI KELAPA KOTA JAYAPURA KEL. ARGAPURA DISTRIK JAYAPURA SELATAN (ex Telkomsel) | 140,714834 | -2,553786 | 20 M |
| 78 | JAP069 | Kelapa Dua | JL. RAYA ABEPURA NO.3, RT.03 RW.08, KEL ENTROP, DISTRIK JAYAPURA SELATAN (ex Telkomsel) | 140,6974722 | -2,566388889 | 20 M |
| 79 | WMI Enggros Ex Pasar Youtefa | Komplek Perumahan Permata Indah Jln Grilyawan Kali Acai Kelurahan Waimhorok Distrik Abepura Kota Jayapura | 140.678869 | -2.612894028 | 42 M | |
| 80 | JAP013 | KOTARAJA | BTN SKYLINE INDAH JL. GARUDA-KOTARAJA KOTA JAYAPURA KEL. WAI MHOROK DISTRIK ABEPURA (EX PT Telkomsel) | 140,6805833 | -2,603861111 | 42 M |
| 81 | JAP018 | GOR JAYAPURA | JL. PASIFIK PERMAI BLOK A / 2 KOMPLEK RUKO DOK IIKOTA JAYAPURA KEL.BAYANGKARADISTRIK JAYAPURA UTARA (EX PT Telkomsel) | 140,707955 | -2,537247 | 20 M |
| 82 | JAP058 | HOTEL YASMIN INDOOR | JL. PERCETAKAN NO.8 KEL. GURABESI DISTRIK JAYAPURA UTARA KOTA JAYAPURA PROP. PAPUA (EX PT Telkomsel) | 140,7046944 | -2,540222222 | 12 M |
| 83 | JAP025 | MALL SAGA | SAGA MALL, JL.RAYA ABEPURA, RT/RW, 002/02, KEL.HEDAM, DISTRIK ABEPURA KOTA JAYAPURA (Ex PT Telkomsel) | 140,6658611 | -2,610833333 | 15 M |
| 84 | JAP052 | KANTOR PU JAYAPURA | SMP NEGERI 1 JAYAPURA, JL.NUSA TENGGARA, KEL. MANDALA DISTRIK JAYAPURA UTARA KOTA JAYAPURA PROP.PAPUA (Ex Pt Telkomsel) | 140,7222222 | -2,533055556 | 20 M |
| 85 | CG40 | BASE-G | Jl. Kayu Batu Tower Telkom, Kampung Kayu Batu Distrik Jayapura Utara Papua (Ex PT. XL Axiata) | 140.73755 | -2.52405 | 42 M |
| 86 | JAP 479 | DMT MCP SMP NEGERI 2 | Jalan Manokwari Depan SMP Negeri 2 Distrik Abepura Kota Jayapura | 18 M | ||
| 87 | JAP 453 | DMT MCP HAMADI GUNUNG 2 | Jalan Hamadi Gunung II RT 002/RW 009 Hamadi Distrik Japsel Kota Jayapura | 140.7121 | -2.56604 | 18 M |
| 88 | JAP 255 | DMT MCP LANTAMAL RAYA | Komplek Lapangan TNI AL Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura | 140.707097 | -2.568703 | 18 M |
| 89 | MCP HOTEL NUMBAY | Jalan Trikora Dok V Komplek Hotel Numbay Japut Kota Jayapura | 140.7183 | -2.52745 | 18 M | |
| 90 | DMT MCP YAKONDE | Jalan Yakonde Padang Bulan Kelurahan Hedam Distrik Abepura Kota Jayapura | 140.654886 | -2,607405977 | 18 M | |
| 91 | DMT MCP HEDAM PERUMNAS | Jalan Sosial Komplek SD Inpres Perumnas 4 Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura – TIDAK AKTIF | 140.651882 | -2,596895018 | 18 M | |
| 92 | DMT Koya Timur | Jalan Cempedak 1 RT/RW 002/011 Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami Kota Jayapura | 140.843730 | -2.666420 | SST 52 M | |
| 93 | EPW 001 | Dmt Easy Pole Pasar Lama | Jalan Baru Pasar Lama, Kelurahan Wai Mhorock Distrik Abepura Kota Jayapura | 140.67445 | -2.60814 | 12 M |
| 94 | DMT Swakarsa Kilo IX | Komplek Swakarsa Kilo IX Desa Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura | 140.774790 | -2.669310 | SST 52 M | |
- TOWER BERSAMA GROUP (TBG)
| NO | SITE ID | SITE NAME | ALAMAT SITE | KOORDINAT | KETINGGIAN TOWER | ||||
| LONGITUDE | LATITUDE | ||||||||
| 1 | 3,30E+08 | RSUD ABEPURA EX RS DIAN HARAPAN (WAENA 2) | BTN Puskopad Tanah Hitam Jl. Bosnik Kelurahan Awiyo Distrik AbepuraKota Jayapura Prov. Papua | 140.669166 | -2.616111 | 42M | |||
| 2 | 3,30E+08 | NEW ISTJ – JAYAPURA | Jln.Kampung Konya,(Batas Perum Organda) Rt 01/RW I, Kel. Hedam, Distrik Abepura Kota Jayapura | 140.656111 | -2.603611 | 42M | |||
| 3 | JAP 437 | SPLIT TBG MULTI GROSIR JAYAPURA | Jl. Abe Pantai, RT 001/RW 02 Kel. Asano Distrik Abepura Jayapura | 140.68469 | -2.61933 | 32 M | |||
| 4 | CV. THOMAS | Jl. Raya Kotaraja-Entrop RT/RW 002/007 Entrop Distrik Jayapura Selatan | 140,694126 | 02,572176 | 42 M | ||||
| 5 | TBG YABANSAI | Jl. Paskah No.K63 Yotefa Grand Permai RT/RW 002/011 Kel.Yabansai Distrik Heram | 140,64590 | -2,54619 | 42 M | ||||
| 6 | 330132109/JAP 174 | TBGKOTARAJA DALAM | Jl. Sborhonyi Furia No. 5 RT/RW 04/05 Kel.Wahno Distrik Abepura | 140,66997 | 2,58837 | 16,5 M | |||
| 7 | TBG NURI ABEPURA | Jl. Baru Ponpes Darul Maárif Abepura RT/RW 002/006 Kel.Waimorok Abepura Kota Jayapura | 140.676527 | 2,610307038 | 32 M | ||||
| 8 | TBG POROS ABE PANTAI | Jl. Mangga Dua RT/RW 03/03 Kel.Abe Pantai Distrik Abepura | 140.697525 | 2,627645005 | 52 M | ||||
| 9 | JAP 378 | TBG KARANG WAENA | Jl. Karang Kel.urahan Waena Distrik Heram (Pool) | 140,63315 | 2,59846 | 12 M | |||
| 10 | 330382109/ TBG 371 | TBG DELIMA YOTEFA | Jl. Baru Pasar Yotefa Kel. Wai Mhorok Distrik Abepura (Kompleks Pasar) | 140,67982 | 2,61058 | 25 M | |||
| 11 | JAP 410/ 330408109 | TBG Ex BATIK | Komplek Ex Batik Kel.Yabnsay Perumnas III Waena Distrik Heram | 140,64488 | 2,58658 | 32 M | |||
| 12 | 330411109 | TBG KOYA TIMUR | Jl. Matoa I RT/RW 02/06 Kel.Koya Timur Distrik Muara Tami | 140,85008 | 2,67219 | 62 M | |||
| 13 | JAP 428 | TBG RSUD ABEPURA/Splt Pasar Baru Youtefa | Jl. Kesehatan I Abepura RT/RW 002/008 Kel.Yobe Distrik Abepura (Atas RSUD) | 140,66895 | 2,61658 | 32 M | |||
| 14 | TBG SPLIT ASANO | Tanah Hitam Abepura RT/RW 001/002 Kel.Asano Distrik Abepura ( Belakang Masjid Tahiti) | 140,68469 | 2,61933 | 25 M | ||||
| 15 | JAP 420 | TBG RUDIN LANTAMAL | Komp.Bhayangkara III RT/RW 004/007 Kel.Bhayangkara Distrik Jayapura Utara (Kpl. Gereja Getsemani) | 140,70927 | 2,52741 | 42 M | |||
| 16 | JAP 432 | TBG SPLITPERUMAHANTAMAN BUPER/ TBG Proyek Waena | Jl.Isele Proyek Waena (Samping Lap Bola) RT/RW 003/003 Desa/Kampung Waena Distrik Heram | 140,63828 | 2,59063 | 32 M | |||
| 17 | TBG NS KOSTRAD NAFRI | Jln. Raya Abepura Bucen II RT.003 RW.011 (Samping Hotel Muspagco) | 140,69946 | 2,56557 | 12 M | ||||
| 18 | JAP 468 | TBG PERUMAHANTAMAN BUPER 2/TBG Kampung Jakele | Jl. Buper Kampung Jekele RT 003 RW 013 Kelurahan Waena Distrik Heram | 140.63483 | 2.58276 | 42 M | |||
| 19 | 330399109 | TBG FE UNCEN | Jl. Kampwolker Universitas Cenderawasih Kel. Yabansay Distrik Heram (Depan FE) | 140, 65027 | -2,58273 | 42 M (baru) | |||
| 20 | JAP 137 | GREEN HOTEL | EX. Green Hotel (Front One Hotel) Jl. Grilyawan No.6 Kel.Awiyo Distrik Abepura | 140.671357 | -2,613872 | 12 M | |||
| 21 | HAMADI | Jl. Hamadi Gunung RT/RW 001/005 Kel. Hamadi Distrik Jayapura Selatan (Lampu Merah) | 140,711273 | 2,563702 | 20 M | ||||
| 22 | GURABESI | Jl. Diponegoro Komp Ajendam RT/RW 005/008 Kel.Gurabesi Distrik Jayapura Utara | 140,412273 | 2,324845 | 12 M | ||||
| 23 | BOULEVARD | Jl. Kelapa Dua Entrop RT/RW 003/008 Ruko No.9-10 Kel.Entrop (Kpl Pasar) Distrik Jayapura Selatan | 140,701551 | 2,569537 | 20 M | ||||
| 24 | TASANGKAPURA | Jl. Manalagi Ardipura Polimak (Belakang Gudang Dolog) Kel. Ardipura Distrik JapselKel.Ardipura Distrik Jayapura Selatan | 140,707731 | 2,557227 | 72 M | ||||
| 25 | TBG KAMP WOLKER | Kamp Wolker RT/RW 002/002 Kel.Yabansay Distrik Heram (seberang kali) | 140,64653 | 2,57821 | 42 M | ||||
